Марка: YAMAHA MOTORCYCLES
Модель: YZF-R (с до н.в. по до н.в.)
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| YZF-R 125 (RE06) | 02.2008 - 12.2013 | 11 Кв - 15 Лс | 125 см3 | 1 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R 125 Race Replica (RE06) | 06.2009 - 12.2011 | 11 Кв - 15 Лс | 125 см3 | 1 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R125 (RE11) | 01.2015 - до н.в. | 11 Кв - 15 Лс | 124 см3 | 1 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R125 ABS (RE11) | 01.2015 - до н.в. | 11 Кв - 15 Лс | 124 см3 | 1 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R25 (RG10) | 06.2014 - до н.в. | 26 Кв - 35 Лс | 249 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ03) | 01.1999 - 12.2002 | 72 Кв - 98 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ03) | 01.1999 - 12.2000 | 88 Кв - 120 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ05) | 01.2003 - 12.2004 | 86 Кв - 117 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ09) | 01.2004 - 12.2005 | 86 Кв - 117 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ09) | 01.2004 - 12.2005 | 88 Кв - 120 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 S (RJ09) | 11.2005 - 12.2007 | 88 Кв - 120 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ11) | 11.2005 - 12.2007 | 78 Кв - 106 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ11) | 11.2005 - 12.2007 | 93 Кв - 127 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ15) | 10.2007 - 12.2009 | 95 Кв - 129 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 (RJ15) | 01.2010 - 12.2013 | 91 Кв - 124 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 | 01.2015 - до н.в. | 91 Кв - 124 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R6 WGP 50th Anniversary (RJ15) | 01.2012 - до н.в. | 91 Кв - 124 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R7 OW 02 (RM01) | 01.1999 - до н.в. | 78 Кв - 106 Лс | 749 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN01) | 01.1997 - 12.2001 | 72 Кв - 98 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN01) | 01.1997 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN09) | 01.2002 - 12.2003 | 72 Кв - 98 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN04) | 01.2000 - 12.2001 | 72 Кв - 98 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN04) | 01.2000 - 12.2001 | 110 Кв - 150 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN09) | 01.2002 - 12.2003 | 112 Кв - 152 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN12) | 01.2004 - 12.2006 | 126 Кв - 172 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN12) | 11.2005 - 12.2006 | 78 Кв - 106 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN12) | 11.2005 - 12.2006 | 129 Кв - 175 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN19) | 01.2007 - 12.2008 | 132 Кв - 180 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN22) | 11.2008 - 12.2011 | 134 Кв - 182 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN221) | 01.2012 - 12.2013 | 134 Кв - 182 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 WGP 50th Anniversary (RN221) | 01.2012 - 12.2012 | 134 Кв - 182 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1 (RN32) | 01.2015 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R1M | 01.2015 - до н.в. | 147 Кв - 200 Лс | 998 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| YZF-R3 (RH07) | 01.2015 - до н.в. | 31 Кв - 42 Лс | 321 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл |
◄ Назад к выбору модели YAMAHA MOTORCYCLES

+7 925 292-08-08